Dobrzykowice
Miejsce: | Dobrzykowice |
Moc instalacji: | 9,87 Wp |
Zastosowane komponenty: | Moduły TRINA SOLAR 395 Wp, inwerter SOFARSOLAR 8.8 Hybrydowy |
Opis/wyzwania: | W przypadku instalacji ziemnej standardowo inwerter zlokalizowany jest pod modułami. Z uwagi na chęć zainstalowania w przyszłości magazynu energii i zastosowaniu rozwiązania hybrydowego zainstalowaliśmy falownik w budynku stosując kable fotowoltaiczne przystosowane do umieszczania w ziemi. |
Siemianice
Miejsce: | Siemianice |
Moc instalacji: | 6,16 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 385 Wp fullBlack, inwerter SMA 6.0 |
Opis/wyzwania: | Na dachu nie było miejsca do montażu, które pozwalało w 100% wyeliminować zacienienia (dosyć wysoki komin) w związku z tym zastosowano inwerter SMA z systemem ShadeFix. |
Brzezia Łąka
Miejsce: | Brzezia Łąka |
Moc instalacji: | 9,75 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 375 Wp, inwerter SOFARSOLAR 8.8 |
Opis/wyzwania: | Instalacja z orientacją wschód-zachód bez zacienień |
Stanowice
Miejsce: | Stanowice |
Moc instalacji: | 4,5 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 375 Wp, inwerter SOFARSOLAR 4.4 |
Opis/wyzwania: | Instalacja standardowa skierowana na południe. |
Opole
Miejsce: | Opole |
Moc instalacji: | 6,75 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 375 Wp, inwerter SOFARSOLAR 6.6 |
Opis/wyzwania: | Instalacja wykonana na dachu płaskim w bezinwazyjnym systemie |
Mnichowice
Miejsce: | Mnichowice |
Moc instalacji: | 6,0 Wp |
Zastosowane komponenty: | TRINA SOLAR 400 Wp, inwerter SMA 5.0 |
Opis/wyzwania: | Z uwagi na cienie wędrujące pochodzące od kilku przeszkód zastosowano inwerter SMA z systemem ShadeFix. |
Wilczyce
Miejsce: | Wilczyce |
Moc instalacji: | 9,00 Wp |
Zastosowane komponenty: | ASOL 375Wp , inwerter SMA 8.0 |
Opis/wyzwania: | Z uwagi na cienie od komina i anteny satelitarnej zastosowano inwerter SMA z systemem ShadeFix. |
Wrocław
Miejsce: | Wrocław |
Moc instalacji: | 9,75 Wp |
Zastosowane komponenty: | LONGE R4-60HPH 375Wp, inwerter HUAWEI SUN2000 8.0 |
Opis/wyzwania: | Instalacja wschód-zachód na dachu płaskim z optymalizatorami SUN 2000-450W z uwagi na zbyt małą powierzchnię dachu i zacienienia głównie ogniomurka. |
Dobrzykowice
Miejsce: | Dobrzykowice |
Moc instalacji: | 4,5 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 375 Wp, inwerter SOFARSOLAR 4.4 |
Opis/wyzwania: | Instalacja południowa bez zacienień, utrudnienia w prowadzeniu kabla z uwagi na niedrożny kanał techniczny. |
Dobrzykowice
Miejsce: | Dobrzykowice |
Moc instalacji: | 5,6 Wp |
Zastosowane komponenty: | TRINA SOLAR 400Wp , inwerter HUAWEI SUN2000 5.0 |
Opis/wyzwania: | Instalacja południowa z 6-ścioma optymalizatorami SUN 2000 z uwagi na zacieniającą lukarnę i komin. |
Nasławice
Miejsce: | Nasławice |
Moc instalacji: | 9,0 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 375 Wp, inwerter SOFARSOLAR 8.8 |
Opis/wyzwania: | Instalacja południowa ziemna z konstrukcją korzeniową z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe. |
Smolec
Miejsce: | Smolec |
Moc instalacji: | 9,86 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 340 Wp FULLBLACK, inwerter SOFARSOLAR 8.8 |
Opis/wyzwania: | Instalacja południowa. Konieczna była przeróbka wykonanych wcześniej przez Inwestora wiązek kabli. |
Chwałowice
Miejsce: | Chwałowice |
Moc instalacji: | 7,4 Wp |
Zastosowane komponenty: | Moduły QCELLS 370 Wp FULLBLACK, inwerter SOLAREDGE SE7K |
Opis/wyzwania: | Instalacja z pełną optymalizacją P370 z uwagi na bliskie sąsiedztwo drzewostanu. |
Komorniki
Miejsce: | Komorniki |
Moc instalacji: | 9,75 Wp |
Zastosowane komponenty: | Polskie moduły ASOL 375 Wp, inwerter SOFARSOLAR 8.8 |
Opis/wyzwania: | Instalacja południowa ziemna montowana przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. |